Основная Информация.
Модель №.
OBT-B3000-90
Гарантия
2 года
Состояние
Новый
Сертификация
ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008, CE
Автоматизация
Автоматическая
Подходит для
Пластик
Тип
Бисероплетение машина
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
3320*1860*1890
Торговая Марка
obt
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
85158090
Производственная Мощность
5000 pcs в год
Описание Товара

Модель | OBT-PH2000-90 | OBT-PH3000-90 | OBT-PH4000-90 | OBT-PH5000-90 | OBT-PH6000-90 | ||||
толщина пластины (мм) | 3–30 мм | 3–30 мм | 3–30 мм | 3–30 мм | 3–30 мм | ||||
эффективная длина сварки (мм) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
Минимальный диаметр (мм) | 380 | 400 | 450 | 550 | 550 | ||||
Давление источника газа (кг/см2) | 4-8 | 4-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | ||||
Источник энергии (м фут/мин) | 0.0032 | 0.0052 | 0.0062 | 0.0068 | 0.0075 | ||||
Номинальное напряжение (в) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Метод нагрева | обогрев в целом | обогрев в целом | обогрев в целом | обогрев в целом | обогрев в целом | ||||
Мощность нагрева | 4 КВТ | 6 КВТ | 8 КВТ | 10 КВТ | 12 КВТ | ||||
Питание двигателя обмотки | 1,5 КВТ | 1,5 КВТ | 1,5 КВТ | 1,5 КВТ | 1,5 КВТ | ||||
Прочность на растяжение при сварке | >=95% | >=995% | >=995% | >=995% | >=995% | ||||
Размеры (мм) | 2850*1200*1200 | 3800*1200*1200 | 4850*1200*1200 | 5850*1200*1200 | 6850*1200*1200 | ||||
Сварка под углом 90 | да | да | да | да | да | ||||
Система управления: Выбран режим управления с помощью кнопок или сенсорного экрана. | |||||||||
Материал нагревателя:импортированный алюминиевый обогреватель |
Подходит для материалов: Полипропилен, полиэтилен, полиэтилен высокой плотности, ПВДФ, ПВХ, PPN | |||||||||
Применение: Оборудование для нанесения покрытия, оборудование для защиты окружающей среды, контейнеры для химикатов, трубы для очистки сточных вод, системы вентиляции и т.д. |









