Основная Информация.
Модель №.
TO250A
Диапазон частот
Низкая частота
Электрический ток
ОКРУГ КОЛУМБИЯ
Работа Форма
Одно тело
Тип
Руководство Металл-дуговой сварки
название продукта
электросварочный аппарат
номинальная мощность
2 квт
номинальный ток
250A
номинальное напряжение
26-30V
частота
50 гц
размер
755*510*700 мм
Транспортная Упаковка
стандартная коробка
Характеристики
130 кг
Торговая Марка
bessent
Происхождение
Jiangsu
Производственная Мощность
100 единиц в месяц
Описание Товара
Описание продукта
Детализация изображения 


Профиль компании
Сварочный аппарат параметр | Модель | Чтобы190A | Чтобы230A | Чтобы250A | Чтобы280A | Чтобы300A | Чтобы350A |
Номинальный ток | 190A | 230A | 250A | 280A | 300A | 350A | |
Положение в нынешней | 0-190A | 0-230A | 0-250A | 0-280A | 0-300 A | 0-350A | |
Номинальное напряжение | 26-30V | 26-30V | 26-30V | 26-30V | 26-30V | 26-30V | |
Диаметр электрода | 2.0-4.0мм | 2.0-5.0мм | 2.0-5.0мм | 2.0-6.0мм | 2.0-6.0мм | 2.0-7.0мм | |
При отсутствии нагрузки напряжение | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | |
Рабочий цикл | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Генератор | Номинальная мощность | 2 КВТ | 8 КВТ | ||||
Номинальное напряжение | 220V | 220/380V | |||||
Частота | 50Гц | ||||||
Тип структуры | На открытой раме с правой нажимного типа | ||||||
Номинальная частота вращения | 3000/3600об/мин | ||||||
Класс изоляции | F | ||||||
Параметров двигателя | Модель двигателя | Кассета на 186 F | 192F | 192FA | Чтобы1100 | Чтобы1100FA | Чтобы292 |
Тип топлива | 0#,-10# дизельного двигателя | ||||||
Тип двигателя | Одного цилиндра с воздушным охлаждением, четыре - цикл, вертикальных и прямым впрыском топлива | Двойной цилиндр с воздушным охлаждением | |||||
Перемещенных внутри страны лиц (CC) | 420 | 667 | 900 | ||||
Рабочее время | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | |
Расход топлива | 206 г/квт.ч | ||||||
Емкость топливного бака | 15L | ||||||
Емкость для масла | 1,65 л | 1,65 л | 1,65 л | 2.2L | 2.2L | 2.65L | |
Параметр машины | Уровень шума | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 |
Размер | 755*510*700 мм | 820*560*770мм | 820*560*770мм | 950*590*665K. мм | |||
Вес нетто | 120/130кг | 120/130кг | 120/130кг | 175/185кг | 185/195кг | 220/230кг |





