- Обзор
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Вес нетто (кг) | 17.2 |
Полная масса (кг) | 21.9 |
Размеры изделия (мм) | 437*211*374 |
Размер упаковки (мм) | 560*340*425 |
объем упаковки (кбм) | 0.08 |
Степень защиты | IP23 |
Эффективности | ≥92 % |
Эффективная скорость зарядки | 86% ПРИ 160 А. |
Освещение | Поддержки |
Тип охлаждения | Интеллектуальное охлаждение воздуха |
Сертификация/стандарт | UN38.3,PSE IEC60974-1 IEC60974-10 |
Тип батареи | ЛиФЕПО4 |
Ампер-час | 12.6 а·ч. |
Номинальное напряжение | 49.5 В |
Объем | 623.7 Вт-ч. |
Срок службы | 2000 раз |
Диапазон температуры зарядки | 0–50 °C. |
Диапазон температуры на выходе | -10–60 °C. |
Механизма защиты | Повышенное напряжение, пониженное напряжение, повышенное давление, дифференциальное давление, высокая температура, низкая температура, превышение тока, короткое замыкание, предварительная зарядка, предварительная разрядка, и т.д. |




Наши продукты тщательно упаковываются с использованием пенопласта и прочных картонных коробок, чтобы гарантировать их безупречное состояние по прибытии. Размеры упаковки точно 340*560*425, обеспечивают оптимальную защиту и компактную эффективность.
Затраты на доставку должны быть обработаны клиентом, обеспечивая гибкость и прозрачность процесса логистики.
1. Сколько времени длится аккумулятор?
Аккумулятор имеет более 2000 циклов.
Он может выполнять сварку 17 сварочных стержней диаметром 2,5 мм и длиной 350 мм за один заряд.
2. Можно ли приобрести батарейный источник питания отдельно?
Данная модель оснащена внутренней батареей и не поддерживает подключение отдельного батарейного источника питания.
MMA, TIG И ESD.