Основная Информация.
Описание Товара
Онаимеетследующиефункции:
1.Тримодели( 8"типа, 16", 24");
2. ПодходитдляС.С./Ш.С./сплаваС.ит.д.;
3.состоитиздвухсварочныхмашин/главгосударств, один- рулевойколонкиитипстрелы;другойтипголовкиблокацилиндровподдавлением;
4.ММА/миг/пиланеявляютсяобязательными;
5. СистемауправленияЧПУсЗУиWPS запрограммировано;
6.болеевысокогокачестваиэффективностисварочныхработ, например, для24"типавтоматическаясваркатрубопроводовстанции, онможетдостигать330 DI-375DI /деньпроизводительность, втомчислеобработки, скашивания.



Онанеможетсравнитьсясследующиемашиныввидетрубыпроизводственнойлиниипоизготовлению:
| 1 | РежущийиBeveling всеводноймашине |
| 2 | Two-Axis/шестьосиЧПУпламя/плазменнойрезкитрубыипрофилированиямашины(ролика-кроватьтипа) |
| 3 | ОгняиЧПУплазменнойрезкитрубыипрофилированиямашины(держательинструмента) |
| 4 | Высокаячастотавращенияленточнойпилырежущеймашины |
| 5 | ЧастотавращенияколенчатоговалаHign конецтрубыBeveling ЧПУстанок |
| 6 | Многофункциональныйтрубныйфитингнастанции |
| 7 | Длятяжелогорежимаработымногофункциональноготрубныйфитингнастанции |
| 8 | Трубопроводспомощьюэлектроприводаипробуксовкиколеснафланцеустановкинамашину |
| 9 | Автоматическаястанциясваркитрубопроводов |
| 10 | Автоматическаясваркатипасконсольюмашины |
| 11 | Автоматическоеколеносварочныйаппарат |
| 12 | Длятяжелогорежимаработыавтоматическойсваркитрубопроводовстанции |
| 13 | Типсконсольюдлятяжелогорежимаработыавтоматическойсваркимашины |
| 14 | Длятяжелогорежимаработыавтоматическогоколенасварочныйаппарат |
| 15 | АвтоматическаяTwo-Torch трубопроводаипробуксовкиколеснафланцесварочныйаппарат |
| 16 | АвтоматическаяFour-Torch трубопроводаипробуксовкиколеснафланцесварочныйаппарат |
| 17 | Large-Flage исваркатрубопроводовстанцииспомощьюдвухфонариков |
| 18 | Системаконвейера |
| 19 | Цифровыерентгеновскиесистемывизуализациисварочныхшвовинспекционной |
Сболеечемдесятьлетнакоплениятехнологий, NAEC постояннообеспечиваетвсегорешениядлятрубопровода, изготовлениюзолотникадляулучшениякачестваизготовленияклиентов, эффективностьиприбыль, базнанашихсистематическойразработкимакета, набазеавтоматизированнойсистемыпоизготовлениюирасширенныевозможностипоизготовлениювмногочисленныхпромышленногостроительстварайона, такиекакнефтьигаз", Петро-химическихигидро-выбросовпромышленности, судостроенияиморскойпромышленности, дажеэлектростанциииядернойпромышленности.
NAEC предназначенадляизготовлениязолотникатрубопровода.КонструкциясистемыявляетсявозможностьсвестикминимумупотреблениерабочейсилыпользователяоднойединицыDia.Работыпоизготовлению".Нашдизайнспособностьможетбытькакможнониже0.142 manhour/D.УстановкаЭтоозначаетповышениепроизводительностипоизготовлениювсеобъемлющихавтоматическийрежимможетдостигатьдо15 развышепосравнениюстрадиционнойручнойрежим.
Нашерешениеохватываетизготовлениеизразличныхматериалов, такихкакC.S, S, легированнаясталь, Академиядвустороннейпечатиит.д., струбыDia.2"до60".ПомимонашихАвтоматическаястанциясваркиможетвыполнитьавтоматическоеММА/ РМА-мигкорневогопроходаиММА/ РМА-MIG/миг/ пилызаполненияивинтысголовкой.
Мынетолькообеспечиватьэффективноерешениепоизготовлениюзолотникатрубопровода, нотакжепозволяетбыстросоздатьрешениедля, prefabrication сырьевыхматериаловизолотникинеразрушающиеиспытаниярешения, которыемогутускоритьциклстроительствапроизводствавцеломигарантироватькачествопроектов.
Наосновеприведеннойвышеспособность, нашисистемыпоизготовлениюзолотникатрубопроводабылапризнанавовсеммиреииспользуетсявомногихзнаменитыхподрядчиковвовсеммиреблагодарявысокойэффективностиихорошегокачествапроизводстваирабочейсилывосновномсохранениепреимуществ.Мыиспытываемсерьезныемерыукреплениядовериявпрофессиональныерешениядлявашеймастерскойпоизготовлениюзолотникатрубопровода.
Существуетдватипазолотниктрубопроводасистемыизготовления:неподвижноготипаиконтейнерныхтипа.Фиксированныйтип- этобольшеподходитдлятяжелойработыпоизготовлениюнагрузкииможетполучитьболеевысокийкоэффициентавтоматизации.Контейнерныйтип- этобольшеподходитдляизготовлениянаместе.
Золотниктрубопроводаизготовлениемашин
| 1 | ![]() | Режущий&Beveling всеводноймашине >подходитдлятрубнеболее8",max.толщина:20мм >эффективность:100 раз/8 ч >спрограммируемымлогическимконтроллеромуправлениясфункциейавтоматическогоизмерениядляобеспечениятогожециклаобработки >широкоиспользуетсядлянебольшихотверстияC.S/S.S производственныхлиний |
| 2 | ![]() | Высокаяскоростьленты- Машинарезапилы >доступнытримодели(16"Тип,24"Тип",48"типа) > системыуправленияЧПУсЗУ;самостоятельнойфункциейизмерениясточностью:±0,5мм > Спомощьюгидравлическогосамоцентрирующийсяпатрон >Этозанимаетвсего6 минутпоразрезуA 24"трубы25 ммтолщина >широкоиспользуетсядляC S/S.S производственныхлиний. |
| 3 | ![]() | ВысокаяскоростьконцатрубыBeveling ЧПУстанок >Автоматическаясамоцентрирующийсяпатрон > ОдинV,double V,U Введитеконические >могутбытьподобранысконцатрубыповернувдевичий Более высокаяскоростьBeveling:например,еготолькодляполучения2.5minutes 37,5 градусовS.S коническойнаконецтрубы(диаметр:610 мм, толщина:25мм) >несколькомоделей:16", 24", 32", 48". |
| 4 | ![]() | Два/ Multi- осиЧПУоткрытогопламенииплазмырежущеймашины >пять/multi-axis резкипрофилямашинаможетбытьболеесложнымизлагаютсясразличнымиконическоготипа >Стандартнаямашинаподходитдлятрубинеболеечемна24'' |
| 5 | ![]() | Многофункциональныйтрубныйфитингнастанции >подходитдляфланца,колено,т,переходникктрубеиТ-фитинг. >легкихтипа(Руководствопоремонту) итипадлятяжелогорежимаработы(поддействиемэлектропривода). >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа |
| 6 | ![]() | Автоматическаястанциясваркитрубопроводов >СДВУМЯсваркиглавгосударств >ММА/миг/пилапоставляютсяпоспецзаказу >спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправленияизапрограммированыWPS >макс.эффективностьFo достичьсваркиголовкиблокацилиндровможетбыть400D.I/8 чдажеиспользоватьММА/миг. >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа |
| 7 | ![]() | Системаобработкитранспортера >используетсядлятрубысудобнымпоездкавовремявтрубезолотниксерийзаводскихномеровавтомобилей. >Егоскоростьрегулируетсявпределах2 мдо20 м/мин. |
Дляполучениядополнительнойинформациисвяжитесьснами, спасибо!






