Основная Информация.
Модель №.
DZF-2002(M/R)
Объем воздуха
600–1200 м3/ч.
Тип
HEPA Фильтр
Сертификация
MSDS
Область Применения
11-20m²
Источник питания
Электрическое
Принцип Действия
Активный + Пассивный
Очищающая техника
Ионизатор Воздуха
Анион Плотность
> 4000000pcs / м ³
вес
18 кг
номинальная мощность (квт)
200W
напряжение
220 в, 50 гц
Транспортная Упаковка
упаковка
Характеристики
dzf-2002(м/р)
Торговая Марка
changho
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8421392900
Производственная Мощность
500 000 штук в год
Описание Товара
Технические характеристики
Большой объем воздуха и низкое энергопотребление Высокая эффективность очистки Доступны настройки заводских цен
| пункт | значение |
| Состояние | Новинка |
| Применимые отрасли | дым/небольшое количество пыли/необычный запах/токсичные и вредные газы генерируется при пайке/красоте моксибустион/лазерной маркировке и. гравировка/заводская сварка/шлифовка методом точечного всасывания |
| Вес (КГ) | 15 |
| Расположение демонстрационного зала | Нет |
| Видеоосмотр | Предоставляются |
| Отчет о проверке оборудования | Предоставляются |
| Тип маркетинга | Новый продукт |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | ПЛК, двигатель, насос |
| Место происхождения | Китая |
| Название бренда | Чунго |
| Гарантия | 1 год |
| Источник питания (в/Гц) | AC110 в или AC220 в 50 Гц |
| мощность (вт) | 150–600 |
| Воздух (м3/ч) | 250~800 |
| Давление ветра (PA) | 2600–3800 |
| Точность фильтрации | До 0,3 мкм 99.9% |
| вес (кг) | 16~35 |


