Основная Информация.
Модель №.
MIG-350GDL
Монтаж
Вертикальный
Корпус
металл
Транспортная Упаковка
ящик для меда или деревянный ящик
Характеристики
820*510*800
Торговая Марка
санджо
Происхождение
China Foshan
Код ТН ВЭД
8515390000
Производственная Мощность
30000 в месяц
Описание Товара
|
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | MIG-350GDL |
| Номинальное входное напряжение | В. | AC380 В ±15% 50/60 |
| Номинальная входная мощность | КВА | 13.9 |
| Диапазон выходного тока | А | MIG:40-350 MMA:30-300 TIG:20-300 |
| Рабочий цикл | % | 40 |
| Устройство подачи проволоки | | Инстрою |
| Скорость подачи проволоки | м/мин | 2-18 |
| Толщина сварочной пластины | Мм | 0.5-6 |
| Диаметр подающей проволоки | 0.8-1.2 | |
| Размеры машины | Мм | 820 x 510 x 800 |
| вес нетто | Кг | 44.2 |
INBUILD 4 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ С ПРИВОДОМ ОТ ВАЛЬЦОВ:
СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ПОЧЕМУ МЫ?




